Exemple fictici
Fitxa de jugador
Marc R. · Sénior A
- carreres: 1
- wickets: 2
- captures: 3
- quatre: 4
Criquet
Consulta quines mètriques es poden registrar per a aquest esport. Les avançades estan disponibles als plans Club Pro i Club Enterprise.
Captura base en directe.
| Mètrica | Definició |
|---|---|
| carreres | Registre de carreres durant el partit. |
| wickets | Registre de wickets durant el partit. |
| captures | Registre de captures durant el partit. |
| quatre | Registre de quatre durant el partit. |
| sis | Registre de sis durant el partit. |
| pilotes jugades | Registre de pilotes jugades durant el partit. |
| overs llançats | Registre de overs llançats durant el partit. |
Disponibles a Club Pro i Club Enterprise.
| Mètrica | Definició |
|---|---|
| run outs | Registre de run outs durant el partit. |
| maidens | Registre de maidens durant el partit. |
| LBW | Registre de LBW durant el partit. |
| stumpings | Registre de stumpings durant el partit. |
Calculades automàticament.
| Mètrica | Definició |
|---|---|
| minuts jugats | Registre de minuts jugats durant el partit. |
Exemple fictici
Exemple fictici
Descobreix el flux d'estadístiques i la captura sense connexió
Sol·licita una demo / accés anticipat