Ejemplo ficticio
Ficha de jugador
Marc R. · Sénior A
- carreras: 1
- wickets: 2
- capturas: 3
- cuatros: 4
Críquet
Consulta qué métricas se pueden registrar para este deporte. Las avanzadas están disponibles en los planes Club Pro y Club Enterprise.
Captura base en directo.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| carreras | Registro de carreras durante el partido. |
| wickets | Registro de wickets durante el partido. |
| capturas | Registro de capturas durante el partido. |
| cuatros | Registro de cuatros durante el partido. |
| seises | Registro de seises durante el partido. |
| bolas enfrentadas | Registro de bolas enfrentadas durante el partido. |
| overs lanzados | Registro de overs lanzados durante el partido. |
Disponibles en Club Pro y Club Enterprise.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| run outs | Registro de run outs durante el partido. |
| maidens | Registro de maidens durante el partido. |
| LBW | Registro de LBW durante el partido. |
| stumpings | Registro de stumpings durante el partido. |
Calculadas automáticamente.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| minutos jugados | Registro de minutos jugados durante el partido. |
Ejemplo ficticio
Ejemplo ficticio
Conoce el flujo de estadísticas y la captura sin conexión
Solicitar demo / acceso anticipado