Ejemplo ficticio
Ficha de jugador
Marc R. · Sénior A
- goles: 1
- asistencias: 2
- tiros totales: 3
- tiros a puerta: 4
Lacrosse
Consulta qué métricas se pueden registrar para este deporte. Las avanzadas están disponibles en los planes Club Pro y Club Enterprise.
Captura base en directo.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| goles | Registro de goles durante el partido. |
| asistencias | Registro de asistencias durante el partido. |
| tiros totales | Registro de tiros totales durante el partido. |
| tiros a puerta | Registro de tiros a puerta durante el partido. |
| bolas sueltas | Registro de bolas sueltas durante el partido. |
| pérdidas provocadas | Registro de pérdidas provocadas durante el partido. |
| faceoffs ganados | Registro de faceoffs ganados durante el partido. |
| paradas | Registro de paradas durante el partido. |
Disponibles en Club Pro y Club Enterprise.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| penalizaciones menores | Registro de penalizaciones menores durante el partido. |
| penalizaciones mayores | Registro de penalizaciones mayores durante el partido. |
| pérdidas | Registro de pérdidas durante el partido. |
| clears con éxito | Registro de clears con éxito durante el partido. |
Calculadas automáticamente.
| Métrica | Definición |
|---|---|
| minutos jugados | Registro de minutos jugados durante el partido. |
Ejemplo ficticio
Ejemplo ficticio
Conoce el flujo de estadísticas y la captura sin conexión
Solicitar demo / acceso anticipado